【L型系列/50Hz】NOL型型号振动方式/频率Hz方向[分体]控制模式[分体]尺寸CM总高cm承重kg振幅mm加速度时间/秒1L型系列正弦波工频50Hz定频HY-20L 正弦波■频率:工频/50Hz/定频//电源频率垂直/上下■1个L型标凖控制箱+1个垂直台体20*20 20出货50kg及30kg80kg同价振幅0-5mm加速度16-20g时间:0秒到100时单位:秒2HY-20HL 水
【L型电磁式振动台系列/50Hz】 | ||||||||||||
NO | L型 | 型号 | 振动方式/频率Hz | 方向[分体] | 控制模式[分体] | 尺寸CM | 总高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 时间/秒 | |
1 | L 型 系列 正弦波 工频 50Hz 定频 | HY-20L | 正弦波 ■频率: 工频/50Hz/定频/ /电源频率
| 垂直/上下 | ■ 1个 L型 标凖 控制箱 | +1个垂直台体 | 20*20 | 20 | 出货 50kg 及 30kg 80kg 同价 | 振幅 0-5mm | 加速度 16-20g | 时间: 0秒 到 100时 单位:秒 |
2 | HY-20HL | 水平(左右or前后) | +1个水平台体 | 25 | ||||||||
3 | HY-20TL | 三轴[垂直+水平] | +1个垂直+1个水平 | 20与25 | ||||||||
4 | HY-35L | 垂直/上下 | +1个垂直台体 | 35*35 | 20 | |||||||
5 | HY-35HL | 水平(左右or前后) | +1个水平台体 | 25 | 在承重 100kg 50HZ 振幅 0-5mm | 在承重 100kg 50HZ~ 到 最高Hz 加速度 16-20g | ||||||
6 | HY-35TL | 三轴[垂直+水平] | +1个垂直+1个水平 | 20与25 | ||||||||
7 | HY-50L | 垂直/上下 | +1个垂直台体 | 50*50 | 20 | 出货 100kg 及 50kg 150kg | ||||||
8 | HY-50HL | 水平(左右or前后) | +1个水平台体 | 25 | ||||||||
9 | HY-50TL | 三轴[垂直+水平] | +1个垂直+1个水平 | 20与25 | ||||||||
10 | HY-75L | 垂直/上下 | +1个垂直台体 | 75*75 | 20 | |||||||
11 | HY-75HL | 水平(左右or前后) | +1个水平台体 | 25 | ||||||||
12 | HY-75TL | 三轴[垂直+水平] | +1个垂直+1个水平 | 20与25 |
【BL型电磁式振动台系列/400Hz】 | ||||||||||||
NO | BL型 | 型号 | 振动方式/频率Hz | 方向[分体] | 控制模式[分体] | 尺寸CM | 总高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 时间/秒 | |
16 | BL 型 系列 正弦波 频率 400 | HY-20BL | 正弦波 ■频率: ■调率:0Hz-400Hz
| 垂直/上下 | ■ 1个 BL型 标凖 控制箱 | +1个垂直台体 | 20*20 | 20 | 出货 50kg 及 30kg 80kg 同价 | 振幅 0-5mm | 加速度 16-20g | 时间: 0秒 到 9999时 单位:秒 |
17 | HY-20HBL | 水平(左右or前后) | +1个水平台体 | 25 | ||||||||
18 | HY-20TBL | 三轴[垂直+水平] | +1个垂直+1个水平 | 20与25 | ||||||||
19 | HY-35BL | 垂直/上下 | +1个垂直台体 | 35*35 | 20 | |||||||
20 | HY-35HBL | 水平(左右or前后) | +1个水平台体 | 25 | 在承重 100kg 50HZ 振幅 0-5mm | 在承重 100kg 50HZ~ 到 最高Hz 加速度 16-20g | ||||||
21 | HY-35TBL | 三轴[垂直+水平] | +1个垂直+1个水平 | 20与25 | ||||||||
22 | HY-50BL | 垂直/上下 | +1个垂直台体 | 50*50 | 20 | 出货 100kg 及 50kg 150kg | ||||||
23 | HY-50HBL | 水平(左右or前后) | +1个水平台体 | 25 | ||||||||
24 | HY-50TBL | 三轴[垂直+水平] | +1个垂直+1个水平 | 20与25 | ||||||||
25 | HY-75BL | 垂直/上下 | +1个垂直台体 | 75*75 | 20 | |||||||
26 | HY-75HBL | 水平(左右or前后) | +1个水平台体 | 25 | ||||||||
27 | HY-75TBL | 三轴[垂直+水平] | +1个垂直+1个水平 | 20与25 |
【PP型电磁式振动台系列/600HZ】 | ||||||||||||
NO | PP型 | 型号 | 振动方式/频率Hz | 方向[分体] | 控制模式[分体] | 尺寸CM | 总高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 时间/秒 | |
49 | PP 型 系列 正弦波 频率 600 Hz | 正弦波 ■调率:0Hz-600Hz 扫频与对数:线性 扫频与对数:半线性 扫频与对数:定振幅 扫频与对数:定加速度 扫频与对数:交越频率 扫频与对数:1oct/min 扫频与对数:正弦宽带 扫频与对数:共振频率 扫频与对数:模组系统 扫频与对数:特殊扫频 ■可程式:每段可任意 振幅.加速度.时间 ■倍频:每段可任意 振幅.加速度.时间 ■含:徴电脑一体机: 振动台控制分析系统 | ■ 1个 PP型 标凖 控制箱 及 ■ 1个 振动台 控制 分析 系统 | 振幅 0-5mm | 加速度 16-20g | ■ 时间: 0秒 到 135年 单位:秒 | ||||||
50 | ||||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | ||||||||||||
53 | 在承重 100kg 50HZ 振幅 0-5mm | 在承重 100kg 50HZ~ 到 最高Hz 加速度 16-20g | ||||||||||
54 | ||||||||||||
55 | HY-50PP | 垂直/上下 | +1个垂直台体 | 50*50 | 20 | 出货 100kg 及 50kg 150kg 同价 | ||||||
56 | HY-50PHP | 水平(左右or前后) | +1个水平台体 | 25 | ||||||||
57 | HY-50PTP | 三轴[垂直+水平] | +1个垂直+1个水平 | 20与25 | ||||||||
58 | HY-75PP | 垂直/上下 | +1个垂直台体 | 75*75 | 20 | |||||||
59 | HY-75PHP | 水平(左右or前后) | +1个水平台体 | 25 | ||||||||
60 | HY-75PTP | 三轴[垂直+水平] | +1个垂直+1个水平 | 20与25 | ||||||||
【PW型电磁式振动台系列/3000HZ】 | ||||||||||||
NO | PW型 | 型号 | 振动方式/频率Hz | 方向[分体] | 控制模式[分体] | 尺寸CM | 总高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 时间/秒 | |
85 | PW 型 系列 正弦波 频率 3000 Hz | 正弦波 ■调率:0Hz-3000Hz 扫频与对数:线性 扫频与对数:半线性 扫频与对数:定振幅 扫频与对数:定加速度 扫频与对数:交越频率 扫频与对数:1oct/min 扫频与对数:正弦宽带 扫频与对数:共振频率 扫频与对数:模组系统 扫频与对数:特殊扫频 ■可程式:每段可任意 振幅.加速度.时间 ■倍频:每段可任意 振幅.加速度.时间 ■含:徴电脑一体机: 振动台控制分析系统 | ■ 1个 PW型 标凖 控制箱 及 ■ 1个 振动台 控制 分析 系统 | 出货 50kg 及 30kg 80kg 同价 | ■ 时间: 0秒 到 135年 单位:秒 | |||||||
86 | ||||||||||||
87 | ||||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | 在承重 100kg 50HZ 振幅 0-5mm | 在承重 100kg 50HZ~ 到 最高Hz 加速度 16-20g | ||||||||||
90 | ||||||||||||
91 | HY-50PW | 垂直/上下 水平(左右or前后) 三轴[垂直+水平] 垂直/上下 水平(左右or前后) 三轴[垂直+水平] 垂直/上下 水平(左右or前后) 三轴[垂直+水平] 垂直/上下 水平(左右or前后) 三轴[垂直+水平] | +1个垂直台体 | 50*50 | 20 | 出货 100kg 及 50kg 150kg 同价 | ||||||
92 | HY-50PHW | +1个水平台体 | 25 | |||||||||
93 | HY-50PTW | +1个垂直+1个水平 | 20与25 | |||||||||
94 | HY-75PW | +1个垂直台体 | 75*75 | 20 | ||||||||
95 | HY-75PHW | +1个水平台体 | 25 | |||||||||
96 | HY-75PTW | +1个垂直+1个水平 | 20与25 | |||||||||
【PT型电磁式振动台系列/5000HZ】 | ||||||||||||
NO | PT | 型号 | 振动方式/频率Hz | 方向[分体] | 控制模式[分体] | 尺寸CM | 总高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 时间/秒 | |
121 | PT 型 系列 正弦波 频率 5000 Hz | 正弦波 ■调率:0Hz-5000Hz 扫频与对数:线性 扫频与对数:半线性 扫频与对数:定振幅 扫频与对数:定加速度 扫频与对数:交越频率 扫频与对数:1oct/min 扫频与对数:正弦宽带 扫频与对数:共振频率 扫频与对数:模组系统 扫频与对数:特殊扫频 ■可程式:每段可任意 振幅.加速度.时间 ■倍频:每段可任意 振幅.加速度.时间 ■含:徴电脑一体机: 振动台控制分析系统 | ■ 1个 PT型 标凖 控制箱 及 ■ 1个 振动台 控制 分析 系统 | ■ 时间: 0秒 到 135年 单位:秒 | ||||||||
122 | ||||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | 在承重 100kg 50HZ 振幅 0-5mm | 在承重 100kg 50HZ~ 到 最高Hz 加速度 16-20g | ||||||||||
126 | ||||||||||||
127 | HY-50PT | 垂直/上下 | +1个垂直台体 | 50*50 | 20 | 出货 100kg 及 50kg 150kg 同价 | ||||||
128 | HY-50PHT | 水平(左右or前后) | +1个水平台体 | 25 | ||||||||
129 | HY-50PTT | 三轴[垂直+水平] | +1个垂直+1个水平 | 20与25 | ||||||||
130 | HY-75PT | 垂直/上下 | +1个垂直台体 | 75*75 | 20 | |||||||
131 | HY-75PHT | 水平(左右or前后) | +1个水平台体 | 25 | ||||||||
132 | HY-75PTT | 三轴[垂直+水平] | +1个垂直+1个水平 | 20与25 |
【IPTP型电磁式振动台系列/600Hz】 | ||||||||||||
NO | ITP | 型号 | 振动方式/频率Hz | 方向:二轴一体机 | 控制模式:同一台面一体机 | 尺寸CM | 总高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 时间/秒 | |
5 | IPTP型 频率 600 Hz | HY-50IPTP | 正弦波 ■同:P/W/T型功能 ■调率:0Hz-600Hz 含:振动台控制分析系统 | ■同一台面 | 1个 IPTP型 控制箱 | ﹢ | 50*50 | 35CM | 出货 100kg | 0-5mm | 16-20g | 时间: ■0秒到 135年 单位:秒 |
6 | HY-75IPTP | 同时个别 | 75*75 | |||||||||
二轴一体机 | ||||||||||||
(垂直)+(水平) |
【IPTW型电磁式振动台系列/3000Hz】 | ||||||||||||
NO | IPTW | 型号 | 振动方式/频率Hz | 方向:二轴一体机 | 控制模式:同一台面一体机 | 尺寸CM | 总高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 时间/秒 | |
5 | IPTW型 频率 3000 Hz | HY-50IPTW | 正弦波 ■同:P/W/T型功能 ■调率:0Hz-3000Hz 含:振动台控制分析系统 | ■同一台面 | 1个 IPTW型 控制箱 | ﹢ | 50*50 | 35CM | 出货 100kg | 0-5mm | 16-20g | 时间: ■0秒到 135年 单位:秒 |
6 | HY-75IPTW | 同时个别 | 75*75 | |||||||||
二轴一体机 | ||||||||||||
(垂直)+(水平) |
【IPTT型电磁式振动台系列/5000Hz】 | ||||||||||||
NO | IPTT | 型号 | 振动方式/频率Hz | 方向:二轴一体机 | 控制模式:同一台面一体机 | 尺寸CM | 总高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 时间/秒 | |
5 | IPTT型 频率 5000 Hz | HY-50IPTT | 正弦波 ■同:P/W/T型功能 ■调率:0Hz-5000Hz 含:振动台控制分析系统 | ■同一台面 | 1个 IPTT型 控制箱 | ﹢ | 50*50 | 35CM | 出货 | 0-5mm | 16-20g | 时间: ■0秒到 135年 单位:秒 |
6 | HY-75IPTT | 同时个别 | 75*75 | |||||||||
二轴一体机 | 100kg | |||||||||||
(垂直)+(水平) |
【MPTP型电磁式振动台系列/600Hz】 | ||||||||||||
NO | MPTP型 | 型号 | 振动方式/频率Hz | 方向:三轴一体机 | 控制模式:同一台面一体机 | 尺寸CM | 总高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 时间/秒 | |
5 | MPTP型 频率 600 Hz | HY-50MPTP | 正弦波 ■同:P/W/T型功能 ■调率:0Hz-600Hz 含:振动台控制分析系统 | 同一台面 | 1个 MPTP型 控制箱 | ﹢ | 50*50 | 55CM | 出货 100kg | 0-5mm | 0-20g | 时间: ■0秒到 135年 单位:秒 |
6 | HY-75MPTP | (同时.个别) | 75*75 | |||||||||
7 | HY-100MPTP | 三轴(XYZ)一体机 | 100*100 | 0-4mm | 0-15g | |||||||
8 | HY-150MPTP | (上下.左右.前后) | 150*150 |
【MPTW型电磁式振动台系列/3000Hz】 | ||||||||||||
NO | MPTW | 型号 | 振动方式/频率Hz | 方向:三轴一体机 | 控制模式:同一台面一体机 | 尺寸CM | 总高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 时间/秒 | |
5 | MPTW型 频率 3000 Hz | HY-50MPTW | 正弦波 ■同:P/W/T型功能 ■调率:0Hz-3000Hz 含:振动台控制分析系统 | 同一台面 | 1个 MPTW型 控制箱 | ﹢ | 50*50 | 55CM | 出货 100kg | 0-5mm | 0-20g | 时间: ■0秒到 135年 单位:秒 |
6 | HY-75MPTW | (同时.个别) | 75*75 | |||||||||
7 | HY-100MPTW | 三轴(XYZ)一体机 | 100*100 | 0-4mm | 0-15g | |||||||
8 | HY-150MPTW | (上下.左右.前后) | 150*150 |
【MPTT型电磁式振动台系列/5000Hz】 | ||||||||||||
NO | MPTT | 型号 | 振动方式/频率Hz | 方向:三轴一体机 | 控制模式:同一台面一体机 | 尺寸CM | 总高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 时间/秒 | |
5 | MPTT型 频率 5000 Hz | HY-50MPTT | 正弦波 ■同:P/W/T型功能 ■调率:0Hz-5000Hz 含:振动台控制分析系统 | 同一台面 | 1个 MPTT型 控制箱 | ﹢ | 50*50 | 55CM | 0-5mm | 0-20g | 时间: ■0秒到 135年 单位:秒 | |
6 | HY-75MPTT | (同时.个别) | 75*75 | |||||||||
7 | HY-100MPTT | 三轴(XYZ)一体机 | 100*100 | 0-4mm | 0-15g | |||||||
8 | HY-150MPTT | (上下.左右.前后) | 150*150 | |||||||||
【APTP型电磁式振动台系列/600Hz】 | ||||||||||||
NO | APTP | 型号 | 振动方式/频率Hz | 方向:四度一体机 | 控制模式:同一台面一体机 | 尺寸CM | 总高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 时间: | |
6 | APTP型 正弦+ 隨机波 频率 600Hz | HY-50APTP | [隨机波+正弦波] ■隨机波 + 正弦(同P.W.T型功能) ■调率:0Hz-600Hz 含:振动台控制分析系统 | 方向模式:隨机波 | 1个 APTP型 正弦+ 隨机波 控制箱 | ﹢ | 50*50 | 35cm | 出货 100kg
| 0-5mm | 0-20g | ■ 时间: 0秒到 135年 单位:秒 |
7 | HY-75APTP | ■同一台面 | 75*75 | |||||||||
同时+个别+连续 | 0-4mm | 0-15g | ||||||||||
四度一体机 | ||||||||||||
(垂直)+(水平) |
【APTW型电磁式振动台系列/3000Hz】 | ||||||||||||
NO | APTW | 型号 | 振动方式/频率Hz | 方向:四度一体机 | 控制模式:同一台面一体机 | 尺寸CM | 总高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 时间: | |
6 | APTW型 正弦+ 隨机波 频率 600Hz | HY-50APTW | [隨机波+正弦波] ■隨机波 + 正弦(同P.W.T型功能) ■调率:0Hz-3000Hz 含:振动台控制分析系统 | 方向模式:隨机波 | 1个 APTW型 正弦+ 隨机波 控制箱 | ﹢ | 50*50 | 35cm | 出货 100kg
| 0-5mm | 0-20g | ■ 时间: 0秒到 135年 单位:秒 |
7 | HY-75APTW | ■同一台面 | 75*75 | |||||||||
同时+个别+连续 | ||||||||||||
四度一体机 | ||||||||||||
(垂直)+(水平) |
【APTT型电磁式振动台系列/5000Hz】 | ||||||||||||
NO | APTT | 型号 | 振动方式/频率Hz | 方向:四度一体机 | 控制模式:同一台面一体机 | 尺寸CM | 总高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 时间: | |
6 | APTT型 正弦+ 隨机波 频率 600Hz | HY-50APTT | [隨机波+正弦波] ■隨机波 + 正弦(同P.W.T型功能) ■调率:0Hz-5000Hz 含:振动台控制分析系统 | 方向模式:隨机波 | 1个 APTT型 正弦+ 隨机波 控制箱 | ﹢ | 50*50 | 35cm | 出货 100kg
| 0-5mm | 0-20g | ■ 时间: 0秒到 135年 单位:秒 |
7 | HY-75APTT | ■同一台面 | 75*75 | |||||||||
同时+个别+连续 | ||||||||||||
四度一体机 | ||||||||||||
(垂直)+(水平) |
【XPTP型电磁式振动台系列/600Hz】 | ||||||||||||
NO | XPTP | 型号 | 振动方式/频率Hz | 方向:六度一体机 | 控制模式:同一台面一体机 | 尺寸CM | 总高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 时间: | |
6 | XPTP型 正弦+ 隨机波 频率 600Hz | HY-50XPTP | [隨机波+正弦波] ■隨机波 + 正弦(同P.W.T型功能) ■调率:0Hz-600Hz 含:振动台控制分析系统 | 方向模式:隨机波 | 1个 XPTP型 正弦+ 隨机波 控制箱 | ﹢ | 50*50 | 55cm | 出货 100kg | 0-5mm | 0-20g | ■ 时间: 0秒到 135年 单位:秒 |
7 | HY-75XPTP | ■同一台面 | 75*75 | |||||||||
8 | HY-100XPTP | 同时+个别+连续 | 100*100 | 0-4mm | 0-15g | |||||||
9 | HY-150XPTP | 六度一体机 | 150*150 | |||||||||
10 | (垂直)+(水平) | 200*200 | 150KG | 0-4mm | 0-15g |
【XPTW型电磁式振动台系列/3000Hz】 | ||||||||||||
NO | XPTW | 型号 | 振动方式/频率Hz | 方向:六度一体机 | 控制模式:同一台面一体机 | 尺寸CM | 总高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 时间: | |
6 | XPTW型 正弦+ 隨机波 频率 3000Hz | HY-50XPTW | [隨机波+正弦波] ■隨机波 + 正弦(同P.W.T型功能) ■调率:0Hz-3000Hz 含:振动台控制分析系统 | 方向模式:隨机波 | 1个 XPTW型 正弦+ 隨机波 控制箱 | ﹢ | 50*50 | 55cm | 出货 100kg | 0-5mm | 0-20g | ■ 时间: 0秒到 135年 单位:秒 |
7 | HY-75XPTW | ■同一台面 | 75*75 | |||||||||
8 | HY-100XPTW | 同时+个别+连续 | 100*100 | 0-4mm | 0-15g | |||||||
9 | HY-150XPTW | 六度一体机 | 150*150 | |||||||||
10 | (垂直)+(水平) | 200*200 | 150KG | 0-4mm | 0-15g |
【XPTT型电磁式振动台系列/5000Hz】 | ||||||||||||
NO | XPTT | 型号 | 振动方式/频率Hz | 方向:六度一体机 | 控制模式:同一台面一体机 | 尺寸CM | 总高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 时间: | |
6 | XPTT型 正弦+ 隨机波 频率 5000Hz | HY-50XPTT | [隨机波+正弦波] ■隨机波 + 正弦(同P.W.T型功能) ■调率:0Hz-5000Hz 含:振动台控制分析系统 | 方向模式:隨机波 | 1个 XPTT型 正弦+ 隨机波 控制箱 | ﹢ | 50*50 | 55cm | 出货 100kg | 0-5mm | 0-20g | ■ 时间: 0秒到 135年 单位:秒 |
7 | HY-75XPTT | ■同一台面 | 75*75 | |||||||||
8 | HY-100XPTT | 同时+个别+连续 | 100*100 | 0-4mm | 0-15g | |||||||
9 | HY-150XPTT | 六度一体机 | 150*150 | |||||||||
10 | (垂直)+(水平) | 200*200 | 150KG | 0-4mm | 0-15g |