冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。冷热冲击试验箱满足的试验方法:GB/T2423.1.2、GB/T10592-2008、GJB150.3高低温冲击试验。
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。冷热冲击试验箱满足的试验方法:GB/T2423.1.2、GB/T10592-2008、GJB150.3高低温冲击试验。
品牌 | 海银 | |||
型号 | 三厢冷热冲击试验箱 | |||
可选尺寸范围如下:其他要求可定制 | ||||
内箱容积 | 内箱尺寸(宽*高*深mm) | 外箱尺寸(宽*高*深mm) | ||
49L | 350*350*400 | 1390*1800*1480 | ||
80L | 500*400*400 | 1540*1850*1480 | ||
100L | 500*500*400 | 1540*1950*1580 | ||
150L | 600*500*500 | 1820*1900*1680 | ||
225L | 750*600*500 | 2000*2100*1650 | ||
冲击形式 | 低温高温按程序自动交变,气动风门切换,换气式 | |||
供电电源 | 380V±10%,50HZ±1三线交线+接地线,保护接地电阻<4Ω | |||
总功率 | 10KW | |||
主要技术参数 | ||||
预热温度范围 | RT~+200℃ | 预冷温度范围 | RT-60℃ | |
预热温度上限 | 200℃ | 预热温度下线 | -60℃ | |
高温冲击温度 | 150℃ | 低温冲击温度 | -55℃ | |
温度波动度差 | ≤0.5℃ | 温度偏差 | ≤±2℃ | |
转换时间 | ≤5~15s | 温度恢复时间 | ≤3~5min | |
温度恢复测温点 | 进风口 | 噪音 | 65db | |
温度冲击范围 | -55~﹢150℃(任意温度点设定) | |||
试验条件 | 可执行3温区冲击试验条件(高温-常温-低温)温度冲击试验箱条件(高温-低温) | |||
满足试验标准如下 | ||||
1、GB/T2434.1-2001 试验A:低温试验方法 | ||||
2、BG/T2423.2-2001 试验B:高温试验箱方法 | ||||
3、GJB150.4-1986 低温试验 | ||||
4、GJB150.5-1986 高温试验 | ||||
5、GJB150.5-1986 温度冲击试验箱 | ||||
6、ISO 12097 | ||||
备注:1、均匀空载条件下测试 2、冷水型试验箱在水温≤28℃、水压0.2MPA~0.6MMPA 3、进出水压≥0.2MPA条件下所测试数据 |