小型小型高低温湿热交变试验箱用来考核和确定电工、电子产品或材料在温度循环变化,产品表面产生高温或低温环境条件下贮存和使用的适应性。设备采用强迫空气循环来保持工作室内温度的均匀性。为限制辐射影响,设备内壁各部分温度与试验规定的温度之差不大于8%,且试验样品不会受到设备内加热与冷却元件的直接辐射。
小型小型高低温湿热交变试验箱用来考核和确定电工、电子产品或材料在温度循环变化,产品表面产生高温或低温环境条件下贮存和使用的适应性。设备采用强迫空气循环来保持工作室内温度的均匀性。为限制辐射影响,设备内壁各部分温度与试验规定的温度之差不大于8%,且试验样品不会受到设备内加热与冷却元件的直接辐射。
型号 | HY-22G | HY-36G | HY-50G | HY-63G | |||||||||
小型高低温湿热交变试验箱,温湿度老化试验箱,恒温恒湿试验机 | |||||||||||||
测试室尺寸W*D*Hcm | 30x25x30 | 30x30x40 | 35x35x40 | 35x35x40 | |||||||||
外 型 | 迷你型W*D*H cm | 51x80x112 | 52x90x 138 | 57x 95x 138 | 65x95x 138
| ||||||||
桌上型W*D*Hcm | 100x83x79 | 100x88x89 | 105x93x89 | 110x98x89 | |||||||||
温度范围 | H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||||||
湿度范围 | 20%-98%RH | ||||||||||||
解析精度 | 温度,0.01℃:湿度,0.1%RH | ||||||||||||
温湿度偏差 | 温度: ±1.0℃:湿度±2.5%RH | ||||||||||||
升温时间 | +20℃ —150C 约30 min | ||||||||||||
降温时间 | +20℃—-20℃≤30min | +20℃—-40℃≤55 min | +20℃—-70℃≤75 min | ||||||||||
结构材质 | 外箱:防锈处理冷轧钢板喷涂内箱: SUS≠304或SUS≠316不锈钢板 | ||||||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料(带阻燃剂 | ||||||||||||
制冷方式 | 进口泰康压缩机+鳍片式全铜然发器+风冷式冷凝器 | ||||||||||||
制冷剂 | 美国杜邦HFC系列环保制冷剂: R404A. R23 | ||||||||||||
压缩机冷量 | 5/8P | 3/4P | 1P | 1.5P | |||||||||
控制器 | 进口TEMI系列7”触模式温湿度仪表 | ||||||||||||
电器元件 | 法国施耐德工控产品 | ||||||||||||
加热加湿 | 镍铬合金加热管SUS316制护套式加湿管 | ||||||||||||
循环风机 | 长轴电机+不锈钢风轮 | ||||||||||||
故障报警 | 压缩机过流,超压、过热、缺水、加热器无风空焚,加湿器无水 干烧、 漏电保护、超温保护。水质 纯净水或去离子水 | ||||||||||||
水质 | 纯净水或去离子水 | ||||||||||||
电源 | 220V AC1Φ2W50/60Hz | ||||||||||||
最大电流(A) | AC220V | 12.5A | 13.0A
| 14.0A
| 14.5A
| ||||||||
其它配件 | 样品架2块,引绳孔硅胶塞1个,钢化除雾玻璃1块 | ||||||||||||
备注: 可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求。 |